Informação adicional
| Cor | Preto |
|---|---|
| Armazenamento | 256GB |
| Estado | Seminovo |
| Cor | Preto |
|---|---|
| Armazenamento | 256GB |
| Estado | Seminovo |
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Nome padronizado | Xiaomi POCO M6 |
| Linha | POCO M |
| Modelo | POCO M6 / POCO M6 4G |
| Processador | MediaTek Helio G91-Ultra |
| CPU | Octa-core, até 2.0 GHz |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Memória RAM | 6 GB ou 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB ou 256 GB |
| Expansão | Suporta cartão microSD de até 1 TB |
| Tipo de memória | LPDDR4X + eMMC 5.1 |
| Tela | 6,79” FHD+ DotDisplay |
| Resolução | 2460 × 1080 pixels |
| Densidade | 396 ppi |
| Taxa de atualização | Até 90 Hz |
| Brilho | 450 nits típico / 550 nits HBM |
| Câmera traseira principal | 108 MP, abertura f/1.75 |
| Câmera traseira auxiliar | Macro de 2 MP, abertura f/2.4 |
| Zoom | Zoom 3x in-sensor |
| Gravação traseira | Até 1080p a 30 fps |
| Câmera frontal | 13 MP, abertura f/2.45 |
| Gravação frontal | Até 1080p a 30 fps |
| Bateria | 5030 mAh |
| Carregamento | 33W via USB-C |
| Sistema operacional | Xiaomi HyperOS |
| Segurança | Leitor de digital lateral e desbloqueio facial por IA |
| NFC | Sim, pode variar conforme o mercado |
| Conectividade | 4G, Wi-Fi 2.4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.4, USB-C |
| Entrada para fone | Sim, entrada P2 de 3,5 mm |
| Rádio FM | Sim, com fone de ouvido |
| Localização | GPS, GLONASS, Galileo e Beidou |
| Sensores | Proximidade virtual, luz ambiente, acelerômetro e bússola eletrônica |
| Dimensões | 168,6 × 76,28 × 8,3 mm |
| Peso | 205 g |
| Cores | Preto, Roxo e Prata |
Avaliações
Não há avaliações ainda.