Informação adicional
| Cor | Preto, Cinza |
|---|---|
| Armazenamento | 256GB, 512GB |
| Estado | Lacrado |
| Cor | Preto, Cinza |
|---|---|
| Armazenamento | 256GB, 512GB |
| Estado | Lacrado |
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Nome padronizado | Xiaomi POCO F8 Pro 5G |
| Linha | POCO F |
| Modelo | POCO F8 Pro |
| Processador | Snapdragon 8 Elite |
| Arquitetura | 3 nm |
| CPU | Octa-core: 2 núcleos até 4,32 GHz + 6 núcleos até 3,53 GHz |
| GPU | Adreno |
| Memória RAM | 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB ou 512 GB |
| Tipo de memória | LPDDR5X + UFS 4.1 |
| Tela | AMOLED de 6,59” |
| Resolução | 2510 × 1156 pixels |
| Taxa de atualização | Até 120 Hz |
| Brilho máximo | Pico de até 3500 nits |
| Proteção da tela | Corning Gorilla Glass 7i |
| Câmera traseira principal | 50 MP com sensor Light Fusion 800 e OIS |
| Câmera teleobjetiva | 50 MP, equivalente a 60 mm |
| Câmera ultrawide | 8 MP |
| Gravação traseira | Até 8K a 30 fps / 4K a 30 ou 60 fps |
| Câmera frontal | 20 MP |
| Gravação frontal | Até 1080p a 30 ou 60 fps |
| Bateria | 6210 mAh |
| Carregamento | 100W HyperCharge |
| Carregamento reverso | Até 22,5W com fio |
| Sistema operacional | Xiaomi HyperOS 3 |
| Segurança | Leitor de digital ultrassônico na tela e desbloqueio facial por IA |
| NFC | Sim, pode variar conforme o mercado |
| Conectividade | 5G, 4G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C |
| Dual SIM | Sim, com suporte a nano SIM/eSIM conforme região |
| Resistência | IP68 contra água e poeira |
| Áudio | Alto-falantes estéreo simétricos, Dolby Atmos, Hi-Res Audio e Sound by Bose |
| Sensores | Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola, giroscópio, infravermelho, sensor de flicker, motor linear eixo X e sensor de temperatura de cor |
| Dimensões | 157,49 × 75,25 × 8,0 mm |
| Peso | 199 g |
| Cores | Preto, Titanium Silver e Azul |
Avaliações
Não há avaliações ainda.