Informação adicional
| Cor | Preto |
|---|---|
| Armazenamento | 256GB |
| Android | Realme Note 70 |
| Estado | Lacrado |
| Cor | Preto |
|---|---|
| Armazenamento | 256GB |
| Android | Realme Note 70 |
| Estado | Lacrado |
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Sistema operacional | Android 15 com realme UI |
| Processador | UNISOC T7250, octa-core, fabricação de 12 nm |
| CPU | 2× Cortex-A75 de até 1,8 GHz + 6× Cortex-A55 de até 1,6 GHz |
| GPU | ARM Mali-G57 MP1 |
| Tela | LCD de 6,74 polegadas |
| Resolução | HD+, 720 × 1600 pixels |
| Taxa de atualização | Até 90 Hz |
| Taxa de toque | Até 180 Hz |
| Brilho máximo | 563 nits |
| Memória RAM | 4 GB ou 6 GB, dependendo da versão |
| RAM virtual | Expansão dinâmica; total anunciado de até 18 GB ou 24 GB, conforme a versão |
| Armazenamento | 64 GB, 128 GB ou 256 GB, dependendo do mercado |
| Cartão de memória | MicroSD de até 2 TB |
| Câmera traseira | 13 MP, abertura f/2.2 |
| Gravação traseira | Full HD 1080p a 30 fps |
| Câmera frontal | 5 MP, abertura f/2.2 |
| Bateria | 6.300 mAh |
| Carregamento | 15 W |
| Carregamento reverso | Até 6 W |
| Conector | USB-C |
| Rede móvel | 2G, 3G e 4G LTE; não possui 5G |
| Chip | Dual Nano SIM |
| Wi-Fi | Dual band 2,4 GHz e 5 GHz, Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| NFC | Não informado oficialmente |
| Localização | GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou |
| Biometria | Leitor de impressão digital lateral |
| Sensores | Proximidade, luminosidade, acelerômetro e giroscópio |
| Áudio | Alto-falante mono com volume amplificado em até 300% |
| Proteção | IP54 contra poeira e respingos |
| Resistência | Estrutura ArmorShell com resistência a impactos de nível militar |
| Luz de notificações | Pulse Light na parte traseira |
| Dimensões | 167,20 × 76,60 × 7,94 mm |
| Peso | Aproximadamente 201 g |
| Cores | Beach Gold e Obsidian Black |
| Conteúdo da caixa | Celular, carregador de 15 W, cabo USB-C, capa protetora, ferramenta do SIM e documentação |
Avaliações
Não há avaliações ainda.