Informação adicional
| Cor | Preto |
|---|---|
| Armazenamento | 32GB |
| Cor | Preto |
|---|---|
| Armazenamento | 32GB |
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Nome padronizado | Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 2 |
| Marca | Ray-Ban | Meta |
| Modelo | Wayfarer Gen 2 |
| Categoria | Óculos inteligente com IA |
| Assistente | Meta AI |
| Formato da armação | Wayfarer / quadrada |
| Material da armação | Policarbonato |
| Câmera | Ultrawide de 12 MP |
| Resolução de foto | 3024 × 4032 pixels |
| Gravação de vídeo | Até 3K Ultra HD |
| Captura de vídeo | Até 2203 × 2938 px a 30 fps |
| Microfones | Sistema com 5 microfones |
| Áudio | 2 alto-falantes open-ear embutidos |
| Controles | Comando de voz, touchpad e botão de captura |
| Armazenamento interno | 32 GB |
| Capacidade aproximada | Mais de 500 fotos ou mais de 100 vídeos de 30 segundos |
| Bateria dos óculos | Até 8 horas com uso moderado |
| Uso contínuo | Até 5 horas com streaming de áudio e assistência de voz |
| Estojo de carregamento | Fornece até 48 horas adicionais de bateria |
| Carregamento rápido | Até 50% em cerca de 20 minutos |
| Conectividade | Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 |
| Compatibilidade | iOS 14.4 ou superior / Android 10 ou superior |
| Aplicativo necessário | Aplicativo Meta AI |
| Recursos principais | Fotos, vídeos, chamadas, música, mensagens, tradução ao vivo e perguntas por IA |
| Lentes | Pode variar: transparente, solar, polarizada, Transitions® ou grau, conforme versão |
| Resistência à água | IPX4, resistente a respingos |
| Itens inclusos | Óculos, estojo de carregamento e pano de limpeza |
Avaliações
Não há avaliações ainda.