Informação adicional
| Cor | Azul, Azul 2, Branco |
|---|---|
| Armazenamento | 256GB, 128GB, 64GB |
| Cor | Azul, Azul 2, Branco |
|---|---|
| Armazenamento | 256GB, 128GB, 64GB |
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Produto | Smartphone |
| Marca | Apple |
| Modelo | iPhone 12 Pro |
| Ano de lançamento | 2020 |
| Tela | Super Retina XDR OLED de 6,1″ |
| Resolução | 2532 × 1170 pixels, 460 ppp |
| Brilho | 800 nits típico e até 1.200 nits em HDR |
| Processador | Apple A14 Bionic |
| Armazenamento | 128 GB, 256 GB ou 512 GB |
| Câmaras traseiras | Sistema triplo Pro de 12 MP |
| Lentes traseiras | Ultra-angular, grande-angular e teleobjetiva |
| Scanner LiDAR | Sim |
| Zoom | Alcance óptico de 4x e zoom digital até 10x |
| Câmara frontal | TrueDepth de 12 MP |
| Gravação de vídeo | 4K a até 60 fps e HDR Dolby Vision |
| Desbloqueio | Face ID |
| Conectividade móvel | 5G e 4G LTE |
| Conexões sem fio | Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC e banda ultralarga |
| Resistência | IP68 — até 6 metros por 30 minutos em condições de laboratório |
| Bateria | Íons de lítio recarregável |
| Reprodução de vídeo | Até 17 horas |
| Reprodução de áudio | Até 65 horas |
| Carregamento rápido | Até 50% em aproximadamente 30 minutos com adaptador de 20 W ou superior |
| Carregamento sem fio | MagSafe de até 15 W e padrão Qi de até 7,5 W |
| Conector | Lightning |
| Material | Ceramic Shield, vidro matte e estrutura em aço inoxidável |
| Dimensões | 14,67 × 7,15 × 0,74 cm |
| Peso | 187 g |
| Cores | Prateado, grafite, dourado e azul-Pacífico |
Avaliações
Não há avaliações ainda.