Informação adicional
| Cor | Preto, Branco, Vermelho |
|---|---|
| Armazenamento | 256GB, 128GB, 64GB |
| Cor | Preto, Branco, Vermelho |
|---|---|
| Armazenamento | 256GB, 128GB, 64GB |
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Produto | Smartphone |
| Marca | Apple |
| Modelo | iPhone 11 Pro Max |
| Ano de lançamento | 2019 |
| Tela | Super Retina XDR OLED de 6,5″ |
| Resolução | 2688 × 1242 pixels, 458 ppp |
| Brilho | 800 nits típico e até 1.200 nits em HDR |
| Processador | Apple A13 Bionic |
| Armazenamento | 64 GB, 256 GB ou 512 GB |
| Câmaras traseiras | Sistema triplo de 12 MP |
| Lentes traseiras | Ultra-angular, grande-angular e teleobjetiva |
| Zoom | Zoom óptico de aproximação 2x, afastamento 2x e digital até 10x |
| Câmara frontal | TrueDepth de 12 MP |
| Gravação de vídeo | 4K a até 60 fps |
| Desbloqueio | Face ID |
| Conectividade móvel | 4G LTE |
| Conexões sem fio | Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC e banda ultralarga |
| Resistência | IP68 — até 4 metros de profundidade por 30 minutos em condições de laboratório |
| Bateria | Íons de lítio recarregável |
| Reprodução de vídeo | Até 20 horas |
| Reprodução de áudio | Até 80 horas |
| Carregamento rápido | Até 50% em aproximadamente 30 minutos com carregador de 18 W ou superior |
| Carregamento sem fio | Compatível com padrão Qi |
| Conector | Lightning |
| Material | Estrutura em aço inoxidável e traseira em vidro matte |
| Dimensões | 15,8 × 7,78 × 0,81 cm |
| Peso | 226 g |
| Cores | Dourado, cinza-espacial, prateado e verde meia-noite |
Avaliações
Não há avaliações ainda.