Informação adicional
| Cor | Dourado, Preto, Roxo |
|---|---|
| Armazenamento | 256GB, 128GB |
| Cor | Dourado, Preto, Roxo |
|---|---|
| Armazenamento | 256GB, 128GB |
| Característica | Detalhes / Especificações |
|---|---|
| Lançamento / Ano | 2022 |
| Capacidades de armazenamento | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Cores / Acabamentos | Preto-espacial, Prateado, Dourado, Roxo-profundo |
| Dimensões / Peso | 147,5 mm × 71,5 mm × 7,85 mm; ~206 g |
| Corpo / Materiais | Estrutura em aço inoxidável; frente com Ceramic Shield; traseira em vidro matte texturizado |
| Tela | Super Retina XDR OLED de 6,1″ (diagonal) — 2556×1179 px, ~460 ppi Recursos: Dynamic Island, Always-On Display, ProMotion até 120 Hz, HDR, True Tone, ampla gama de cores P3, Haptic Touch, contraste até 2.000.000:1, brilho típico 1000 nits / pico 1600 nits (HDR) / até 2000 nits (externo) |
| Resistência | IP68 — resistente a água/poeira (até 6 metros por até 30 minutos) |
| Processador / Chip | Chip A16 Bionic — CPU 6-núcleos (2 de desempenho + 4 de eficiência), GPU 5-core, Neural Engine 16-core |
| Memória RAM | 6 GB |
| Câmera traseira (Pro System) | • Principal: 48 MP (ƒ/1.78) com sensor-shift OIS, 100% Focus Pixels • Ultra-angular: 12 MP, ƒ/2.2, campo de visão 120° • Teleobjetiva 2×: 12 MP (ƒ/1.78) + Teleobjetiva 3×: 12 MP (ƒ/2.8) — zoom óptico até 3× / zoom digital até 15× / zoom total ótico 6× Recursos extras: Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 4, modo Noite, retratos com LiDAR, Apple ProRAW, panorama, macro, estabilização, etc. |
| Câmera frontal (TrueDepth) | 12 MP, ƒ/1.9, com foco automático, suporte a Modo Noite, HDR, Deep Fusion, retrato, Animoji/Memoji, vídeo 4K até 60 fps, modo Cinema, etc. |
| Vídeo / gravação | Vídeo 4K (Dolby Vision HDR) até 60 fps; vídeo ProRes; modo Cinemático 4K; slo-mo, time-lapse, estabilização, áudio estéreo, vídeo com autofoco contínuo, etc. |
| Bateria & carregamento | Bateria interna recarregável (≈ 3200 mAh) — autonomia real varia conforme uso. Suporte a carregamento rápido (cabo) + carregamento sem fio MagSafe / Qi |
| Conectividade & extras | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC, GPS; Face ID; sensores diversos (LiDAR, proximidade, giroscópio, acelerômetro, barômetro, etc.) |
Avaliações
Não há avaliações ainda.