Informação adicional
| Cor | Dourado |
|---|---|
| Armazenamento | 32GB, 64GB, 128GB |
| Estado | Seminovo |
| Cor | Dourado |
|---|---|
| Armazenamento | 32GB, 64GB, 128GB |
| Estado | Seminovo |
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy S6 |
| Lançamento | 2015 |
| Sistema Operacional | Android 5.0.2 (Lollipop), atualizável até Android 7.0 (Nougat) |
| Processador (CPU) | Exynos 7420 Octa-core |
| GPU | Mali-T760 MP8 |
| Tela | Super AMOLED |
| Tamanho da tela | 5,1 polegadas |
| Resolução | 1440 × 2560 pixels (Quad HD) |
| Densidade de pixels | ~577 ppi |
| Proteção de tela | Corning Gorilla Glass 4 |
| Memória RAM | 3 GB |
| Armazenamento interno | 32 GB / 64 GB / 128 GB |
| Expansão de memória | Não possui (sem microSD) |
| Câmera traseira | 16 MP |
| Abertura da câmera traseira | f/1.9 |
| Recursos da câmera traseira | Autofoco, flash LED, HDR |
| Gravação de vídeo (traseira) | 4K a 30 fps |
| Câmera frontal | 5 MP |
| Gravação de vídeo (frontal) | Full HD |
| Bateria | 2550 mAh (não removível) |
| Carregamento | Carregamento rápido e carregamento sem fio |
| Conectividade | 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS |
| Sensores | Impressão digital (frontal), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
| Áudio | Alto-falante único |
| Entrada para fones | Sim (P2 – 3,5 mm) |
| Resistência | Sem certificação IP oficial |
| Dimensões | Aproximadamente 143,4 × 70,5 × 6,8 mm |
| Peso | Aproximadamente 138 g |
| Cores disponíveis | Preto, Branco, Ouro, Azul, Verde (variações regionais) |
Avaliações
Não há avaliações ainda.