Informação adicional
| Cor | Branco, Preto, Azul |
|---|---|
| Armazenamento | 256GB, 128GB |
| Cor | Branco, Preto, Azul |
|---|---|
| Armazenamento | 256GB, 128GB |
| Característica | Descrição |
|---|---|
| Produto | Smartphone |
| Marca | Apple |
| Modelo | iPhone 14 Plus |
| Ano de lançamento | 2022 |
| Tela | Super Retina XDR OLED de 6,7″ |
| Resolução | 2778 × 1284 pixels, 458 ppp |
| Brilho | 800 nits típico e até 1.200 nits em HDR |
| Processador | Apple A15 Bionic |
| Armazenamento | 128 GB, 256 GB ou 512 GB |
| Câmaras traseiras | Sistema duplo de 12 MP |
| Lentes traseiras | Grande-angular e ultra-angular |
| Zoom | Zoom óptico de afastamento 2x e digital até 5x |
| Câmara frontal | TrueDepth de 12 MP com foco automático |
| Gravação de vídeo | 4K Dolby Vision a até 60 fps |
| Recursos de vídeo | Modo Cinema em 4K HDR e Modo Ação em 2,8K |
| Desbloqueio | Face ID |
| Conectividade móvel | 5G e 4G LTE |
| Conexões sem fio | Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC e banda ultralarga |
| Recursos de segurança | SOS de Emergência e Detecção de Acidente |
| Resistência | IP68 — até 6 metros por 30 minutos em condições de laboratório |
| Bateria | Íons de lítio recarregável |
| Reprodução de vídeo | Até 26 horas |
| Reprodução de áudio | Até 100 horas |
| Carregamento rápido | Até 50% em aproximadamente 30 minutos com adaptador de 20 W ou superior |
| Carregamento sem fio | MagSafe de até 15 W e padrão Qi de até 7,5 W |
| Conector | Lightning |
| Material | Ceramic Shield, traseira em vidro e estrutura de alumínio |
| Dimensões | 16,08 × 7,81 × 0,78 cm |
| Peso | 203 g |
| Cores | Meia-noite, roxo, estelar, vermelho, azul e amarelo |
| Conteúdo da embalagem | iPhone 14 Plus, cabo USB-C para Lightning e documentação |
| Observação | Adaptador de energia e fones de ouvido não incluídos |
Avaliações
Não há avaliações ainda.