Informação adicional
| Cor | Preto, Verde, Cinza |
|---|---|
| Armazenamento | 256GB |
| Xiaomi | Xiaomi Redmi Note 15 |
| Estado | Lacrado |
| Cor | Preto, Verde, Cinza |
|---|---|
| Armazenamento | 256GB |
| Xiaomi | Xiaomi Redmi Note 15 |
| Estado | Lacrado |
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Versão | Redmi Note 15 4G |
| Sistema operacional | Xiaomi HyperOS 2 |
| Processador | MediaTek Helio G100-Ultra, fabricação de 6 nm |
| CPU | Octa-core, frequência máxima de 2,2 GHz |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Tela | AMOLED de 6,77 polegadas |
| Resolução | Full HD+, 2392 × 1080 pixels |
| Taxa de atualização | Até 120 Hz |
| Taxa de toque | 240 Hz |
| Brilho | 800 nits típico e pico de até 3200 nits |
| Profundidade de cores | 12 bits |
| Contraste | 8.000.000:1 |
| Recursos da tela | DCI-P3, PWM de 3840 Hz, modo leitura e ajuste de brilho em 16.000 níveis |
| Memória RAM | 6 GB ou 8 GB LPDDR4X, dependendo da versão |
| Armazenamento | 128 GB, 256 GB ou 512 GB UFS 2.2 |
| Versão oficial brasileira | 8 GB de RAM + 256 GB de armazenamento |
| Cartão de memória | MicroSD de até 2 TB |
| Câmera principal | 108 MP, abertura f/1.7 e sensor de 1/1,67 polegada |
| Câmera de profundidade | 2 MP, abertura f/2.4 |
| Gravação traseira | Full HD 1080p a até 60 fps |
| Câmera frontal | 20 MP, abertura f/2.2 |
| Gravação frontal | Full HD 1080p a 30 fps |
| Bateria | 6.000 mAh |
| Carregamento rápido | 33 W |
| Conector | USB-C |
| Rede móvel | 2G, 3G e 4G LTE; não possui 5G |
| Chip | Dual SIM híbrido: segundo chip ou cartão microSD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5, dual band de 2,4 GHz e 5 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Sim, podendo variar conforme o mercado |
| Infravermelho | Sim |
| Localização | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo |
| Biometria | Leitor de impressão digital integrado à tela |
| Reconhecimento facial | Sim, com inteligência artificial |
| Áudio | Alto-falantes estéreo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio e amplificação de volume de até 300% |
| Sensores | Proximidade, luminosidade, acelerômetro, bússola eletrônica e giroscópio |
| Proteção | Certificação IP64 contra poeira e respingos |
| Dimensões | 164,03 × 75,42 × 7,94 mm |
| Peso | 183,7 g |
| Cores | Preto, azul-glacial, roxo e verde-floresta, dependendo do mercado |
| Conteúdo da caixa no Brasil | Celular, carregador de 33 W, cabo USB-C, capa protetora, guia rápido e garantia |
Avaliações
Não há avaliações ainda.