Informação adicional
| Cor | Preto, Verde, Branco |
|---|---|
| Armazenamento | 256GB |
| Xiaomi | Xiaomi Poco X8 Pro |
| Estado | Lacrado |
| Cor | Preto, Verde, Branco |
|---|---|
| Armazenamento | 256GB |
| Xiaomi | Xiaomi Poco X8 Pro |
| Estado | Lacrado |
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Sistema operacional | Xiaomi HyperOS 3 |
| Processador | MediaTek Dimensity 8500-Ultra, fabricação de 4 nm |
| CPU | Octa-core, frequência máxima de 3,4 GHz |
| GPU | Mali-G720 MC8 |
| Tela | AMOLED de 6,59 polegadas |
| Resolução | 1,5K, 2756 × 1268 pixels, aproximadamente 460 ppi |
| Taxa de atualização | Até 120 Hz |
| Taxa de toque | Até 480 Hz; resposta instantânea de até 2560 Hz no Game Turbo |
| Brilho | 800 nits típico, 2000 nits HBM e pico de até 3500 nits |
| Proteção da tela | Corning Gorilla Glass 7i |
| Recursos da tela | Dolby Vision, HDR10+, DCI-P3, 12 bits, 68 bilhões de cores e PWM de 3840 Hz |
| Memória RAM | 8 GB ou 12 GB LPDDR5X |
| Armazenamento | 256 GB ou 512 GB UFS 4.1 |
| Configurações | 8 GB + 256 GB, 8 GB + 512 GB ou 12 GB + 512 GB |
| Câmera principal | 50 MP, sensor Sony IMX882, abertura f/1.5 e estabilização óptica OIS |
| Câmera ultrawide | 8 MP, abertura f/2.2 |
| Gravação traseira | Até 4K a 60 fps |
| Câmera frontal | 20 MP |
| Gravação frontal | Full HD a até 60 fps |
| Bateria | 6.500 mAh, tecnologia silício-carbono |
| Carregamento rápido | 100 W HyperCharge |
| Carregamento reverso | Até 27 W por cabo |
| Conector | USB-C |
| Rede móvel | 2G, 3G, 4G LTE e 5G SA/NSA |
| Chip | Dual Nano SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, dual band de 2,4 GHz e 5 GHz, com 2×2 MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| NFC | Sim; disponibilidade pode variar conforme o mercado |
| Infravermelho | Sim |
| Localização | GPS de dupla frequência, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS e NavIC |
| Biometria | Leitor de impressão digital integrado à tela |
| Reconhecimento facial | Desbloqueio facial por inteligência artificial |
| Áudio | Alto-falantes estéreo, Dolby Atmos e certificação Hi-Res Audio |
| Sensores | Proximidade, luminosidade, acelerômetro, bússola, giroscópio, sensor de cintilação e motor linear de eixo X |
| Proteção | Certificação IP68 contra água e poeira |
| Dimensões | 157,53 × 75,19 × 8,38 mm |
| Peso | Aproximadamente 201,47 g |
| Cores | Verde-menta, branco e preto |
| Recursos de IA | Google Gemini, Circule para Pesquisar, escrita, pesquisa, interpretação e reconhecimento de voz por IA |
| Conteúdo da caixa | Celular, adaptador, cabo USB-C, capa, ferramenta do SIM, guia rápido e garantia |
Avaliações
Não há avaliações ainda.