Informação adicional
| Cor | Preto, Verde, Cinza |
|---|---|
| Armazenamento | 256GB |
| Xiaomi | Xiaomi Poco X7 |
| Estado | Lacrado |
| Cor | Preto, Verde, Cinza |
|---|---|
| Armazenamento | 256GB |
| Xiaomi | Xiaomi Poco X7 |
| Estado | Lacrado |
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Sistema operacional | Xiaomi HyperOS |
| Processador | MediaTek Dimensity 7300-Ultra, fabricação de 4 nm |
| CPU | Octa-core, frequência máxima de 2,5 GHz |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| Tela | AMOLED CrystalRes curva de 6,67 polegadas |
| Resolução | 1,5K, 2712 × 1220 pixels |
| Taxa de atualização | Até 120 Hz |
| Taxa de toque | Até 480 Hz; até 2560 Hz de resposta instantânea |
| Brilho | 500 nits típico, 1200 nits HBM e pico de 3000 nits |
| Proteção da tela | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Recursos da tela | Dolby Vision, HDR10+, gama DCI-P3, 12 bits e PWM de 1920 Hz |
| Memória RAM | 8 GB ou 12 GB LPDDR4X |
| Armazenamento | 256 GB ou 512 GB UFS 2.2 |
| Configurações | 8 GB + 256 GB ou 12 GB + 512 GB |
| Câmera principal | 50 MP, abertura f/1.5 e estabilização óptica OIS |
| Câmera ultrawide | 8 MP, abertura f/2.2 |
| Câmera macro | 2 MP, abertura f/2.4 |
| Gravação traseira | Até 4K a 30 fps |
| Câmera frontal | 20 MP, abertura f/2.2 |
| Gravação frontal | Full HD a até 60 fps |
| Bateria | 5.110 mAh |
| Carregamento rápido | 45 W |
| Carregador na caixa | Carregador de 45 W incluso, podendo variar conforme a região |
| Conector | USB-C |
| Rede móvel | 2G, 3G, 4G LTE e 5G |
| Chip | Dual Nano SIM com funcionamento simultâneo 5G + 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, dual band de 2,4 GHz e 5 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| NFC | Sim, podendo variar conforme o mercado |
| Infravermelho | Sim |
| Localização | GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS e A-GPS |
| Biometria | Leitor de impressão digital integrado à tela |
| Reconhecimento facial | Sim, com inteligência artificial |
| Áudio | Alto-falantes estéreo com Dolby Atmos |
| Sensores | Proximidade, luminosidade, acelerômetro, bússola, giroscópio e motor linear de eixo X |
| Proteção | Certificação IP68 contra água e poeira |
| Dimensões | 162,33 × 74,42 × 8,4 mm |
| Espessura da versão PU | 8,63 mm |
| Peso | 185,5 g na versão de plástico ou 190 g na versão com acabamento PU |
| Cores | Prata, verde e preto |
| Conteúdo da caixa | Celular, carregador, cabo USB-C, capa, ferramenta do SIM, guia rápido e garantia |
Avaliações
Não há avaliações ainda.