Informação adicional
| Cor | Titanium black, Titanium gray, Titanium silverblue, Titanium whitesilver |
|---|---|
| Armazenamento | 256GB, 512GB, 1TB |
| Estado | Lacrado |
| Cor | Titanium black, Titanium gray, Titanium silverblue, Titanium whitesilver |
|---|---|
| Armazenamento | 256GB, 512GB, 1TB |
| Estado | Lacrado |
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Nome padronizado | Samsung Galaxy S25 Ultra 5G |
| Linha | Galaxy S |
| Modelo | Galaxy S25 Ultra |
| Processador | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Memória RAM | 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB, 512 GB ou 1 TB |
| Expansão | Não possui entrada para microSD |
| Tela | Dynamic AMOLED 2X de 6,9” |
| Resolução | QHD+ |
| Taxa de atualização | 1 a 120 Hz |
| Recursos da tela | Vision Booster e tom de cor adaptativo |
| Câmera traseira principal | 200 MP, abertura f/1.7, com OIS |
| Câmera ultrawide | 50 MP, abertura f/1.9, campo de visão de 120° |
| Câmera teleobjetiva 1 | 50 MP, zoom óptico de 5x, com OIS |
| Câmera teleobjetiva 2 | 10 MP, zoom óptico de 3x, com OIS |
| Câmera frontal | 12 MP, abertura f/2.2 |
| Bateria | 5.000 mAh |
| Carregamento com fio | Até 45W, carregador vendido separadamente |
| Carregamento sem fio | Fast Wireless Charging 2.0 |
| Carregamento reverso | Wireless PowerShare |
| Sistema operacional de fábrica | Android 15 |
| Interface | One UI 7 |
| Conectividade | 5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4 e USB-C |
| Resistência | IP68 contra água e poeira |
| Material | Estrutura em titânio |
| Proteção da tela | Corning Gorilla Armor 2 |
| S Pen | Sim, integrada ao aparelho |
| Dimensões | 77,6 × 162,8 × 8,2 mm |
| Peso | 218 g |
| Cores no Brasil | Titânio Azul, Titânio Preto, Titânio Cinza, Titânio Prata e Titânio Preto intenso |
| Atualizações | 7 gerações de Android e 7 anos de atualizações de segurança |
Avaliações
Não há avaliações ainda.