Informação adicional
| Cor | Preto |
|---|---|
| Armazenamento | 128GB, 256GB |
| Estado | Lacrado |
| Cor | Preto |
|---|---|
| Armazenamento | 128GB, 256GB |
| Estado | Lacrado |
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Nome padronizado | Nothing Phone (1) 5G |
| Marca | Nothing |
| Modelo | Phone (1) |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 778G+ |
| GPU | Adreno 642L |
| Memória RAM | 8 GB ou 12 GB |
| Armazenamento | 128 GB ou 256 GB |
| Expansão | Não possui entrada para microSD |
| Tela | OLED de 6,55” |
| Resolução | 2400 × 1080 pixels — FHD+ |
| Taxa de atualização | Até 120 Hz |
| HDR | HDR10+ |
| Câmera traseira principal | 50 MP |
| Câmera ultrawide | 50 MP |
| Gravação traseira | Até 4K a 30 fps |
| Câmera frontal | 16 MP |
| Bateria | 4.500 mAh |
| Carregamento com fio | 33W |
| Carregamento sem fio | 15W |
| Carregamento reverso | 5W |
| Sistema operacional de fábrica | Android 12 com Nothing OS |
| Conectividade | 5G, 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC e USB-C |
| Dual SIM | Sim |
| eSIM | Não |
| Segurança | Leitor de digital na tela |
| Resistência | IP53 contra poeira e respingos |
| Áudio | Alto-falantes estéreo |
| Diferencial | Interface Glyph com luzes LED traseiras |
| Dimensões | 159,2 × 75,8 × 8,3 mm |
| Peso | 193,5 g |
| Cores | Preto e Branco |
Avaliações
Não há avaliações ainda.