Informação adicional
| Cor | Preto |
|---|---|
| Armazenamento | 256GB, 512GB |
| Estado | Lacrado |
| Cor | Preto |
|---|---|
| Armazenamento | 256GB, 512GB |
| Estado | Lacrado |
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Marca | POCO (Xiaomi) |
| Modelo | X7 5G |
| Lançamento | 2025 |
| Sistema Operacional | Android com HyperOS |
| Processador (CPU) | MediaTek Dimensity 7300-Ultra (octa-core) |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| Tela | AMOLED curva |
| Tamanho da tela | 6,67 polegadas |
| Resolução | 2712 × 1220 pixels (1.5K) |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Proteção de tela | Gorilla Glass Victus 2 |
| Memória RAM | 8 GB / 12 GB |
| Armazenamento interno | 256 GB / 512 GB |
| Expansão de memória | Não possui (sem microSD) |
| Câmeras traseiras | Tripla: 50 MP (principal) + 8 MP (ultrawide) + 2 MP (macro) |
| Recursos das câmeras traseiras | Estabilização óptica (OIS), HDR, modos avançados |
| Gravação de vídeo (traseira) | Até 4K a 30 fps / 1080p |
| Câmera frontal | 20 MP |
| Gravação de vídeo (frontal) | Full HD |
| Bateria | 5110 mAh |
| Carregamento | Rápido 45 W |
| Conectividade | 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS |
| Sensores | Impressão digital sob a tela, acelerômetro, giroscópio, proximidade |
| Áudio | Alto-falantes estéreo |
| Entrada para fones | Não |
| Resistência | IP68 (água e poeira) |
| Dimensões | Aproximadamente 162,3 × 74,4 × 8,4 mm |
| Peso | Aproximadamente 185,5 g |
| Cores disponíveis | Preto, Verde, Prata |
Avaliações
Não há avaliações ainda.