Informação adicional
| Cor | Preto |
|---|---|
| Armazenamento | 256GB |
| Estado | Lacrado |
| Cor | Preto |
|---|---|
| Armazenamento | 256GB |
| Estado | Lacrado |
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Marca | Cubot |
| Modelo | KingKong Star 2 (KingKong 2) |
| Sistema Operacional | Android |
| Processador (CPU) | Octa-core |
| GPU | Integrada |
| Tela | IPS LCD |
| Tamanho da tela | Aproximadamente 6,5 polegadas |
| Resolução | Full HD+ |
| Memória RAM | 8 GB / 12 GB (variações) |
| Armazenamento interno | 256 GB (variantes podem ter outras capacidades) |
| Expansão de memória | Sim, via microSD |
| Câmera traseira | Tripla ou dupla (principal alta resolução + sensores auxiliares) |
| Recursos da câmera traseira | Flash LED, modos automáticos |
| Gravação de vídeo (traseira) | Full HD / 4K (dependendo da configuração) |
| Câmera frontal | Sensor frontal (aprox. 16 MP em geral) |
| Bateria | Grande capacidade (aproximadamente 5000–6000 mAh, típica em rugged) |
| Carregamento com fio | Normal |
| Conectividade | 4G / 5G (dependendo da versão), Wi-Fi, Bluetooth, GPS |
| Sensores | Impressão digital lateral / traseira, acelerômetro, proximidade, outros |
| Resistência | Construção rugged com certificações de resistência (queda, poeira e água) |
| Áudio | Alto-falantes estéreo |
| Entrada para fones | Sim (P2 – 3,5 mm) |
| Dimensões | Mais robusto em relação a smartphones comuns |
| Peso | Geralmente acima de 230 g (robusto) |
| Cores disponíveis | Preto, variações com bordas reforçadas |
Avaliações
Não há avaliações ainda.