Informação adicional
| Cor | Preto |
|---|---|
| Armazenamento | 64GB, 128GB |
| Estado | Seminovo |
| Cor | Preto |
|---|---|
| Armazenamento | 64GB, 128GB |
| Estado | Seminovo |
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy A07 |
| Lançamento | 2023 |
| Sistema Operacional | Android 13 (One UI) |
| Processador (CPU) | Octa-core (modelo básico) |
| GPU | Integrada (modelo básico) |
| Tela | PLS LCD |
| Tamanho da tela | 6,5 polegadas |
| Resolução | 720 × 1600 pixels (HD+) |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Proteção de tela | Glass (material resistente, não especificado como Gorilla) |
| Memória RAM | 4 GB / 6 GB |
| Armazenamento interno | 64 GB / 128 GB |
| Expansão de memória | Sim, via microSD |
| Câmeras traseiras | Dupla: 50 MP (principal) + 2 MP (profundidade) |
| Recursos da câmera traseira | Flash LED, modos de cena |
| Gravação de vídeo (traseira) | Full HD |
| Câmera frontal | 8 MP |
| Gravação de vídeo (frontal) | HD / Full HD |
| Bateria | 5000 mAh |
| Carregamento com fio | Normal |
| Conectividade | 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC (varia por região) |
| Sensores | Impressão digital lateral, acelerômetro, proximidade, luz ambiente |
| Áudio | Alto-falante único |
| Entrada para fones | Sim (P2 – 3,5 mm) |
| Resistência | Sem certificação IP oficial |
| Dimensões | Aproximadamente 165,4 × 76,9 × 8,3 mm |
| Peso | Aproximadamente 196 g |
| Cores disponíveis | Preto, Azul, Vermelho |
Avaliações
Não há avaliações ainda.