Informação adicional
| Cor | Preto |
|---|---|
| Armazenamento | 128GB |
| Estado | Lacrado |
| Cor | Preto |
|---|---|
| Armazenamento | 128GB |
| Estado | Lacrado |
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy A06 |
| Lançamento | 2024 |
| Sistema Operacional | Android (One UI) |
| Processador (CPU) | Octa-core (modelo básico de entrada) |
| GPU | Integrada (modelo básico) |
| Tela | PLS LCD |
| Tamanho da tela | 6,4 polegadas |
| Resolução | 720 × 1560 pixels (HD+) |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Memória RAM | 4 GB / 6 GB |
| Armazenamento interno | 64 GB / 128 GB |
| Expansão de memória | Sim, via microSD |
| Câmeras traseiras | Dupla: 50 MP (principal) + 2 MP (profundidade) |
| Recursos da câmera traseira | Flash LED, modos básicos de cena |
| Gravação de vídeo (traseira) | Full HD |
| Câmera frontal | 8 MP |
| Gravação de vídeo (frontal) | HD |
| Bateria | 5000 mAh |
| Carregamento com fio | Normal (típico da linha) |
| Conectividade | 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS |
| Sensores | Impressão digital lateral, acelerômetro, proximidade, luz ambiente |
| Áudio | Alto-falante único |
| Entrada para fones | Sim (P2 – 3,5 mm) |
| Resistência | Sem certificação IP oficial |
| Dimensões | Aproximadamente 161,8 × 76,7 × 9,1 mm |
| Peso | Aproximadamente 201 g |
| Cores disponíveis | Preto, Azul |
Avaliações
Não há avaliações ainda.